Periode | No | Jenis Iuran | Besaran | Prosentase Pembagian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPP | DPW | DPD | DPK | |||||
2016 - 2020 |
1 | Pendaftaran Anggota | ||||||
a | Uang Pangkal | 100.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 40.000 | ||
2 | Iuran Tahunan | |||||||
a | Iuran Keanggotaan | 200.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 80.000 | ||
b | Iuran ICN | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 - 2015 |
1 | Pendaftaran Anggota | ||||||
a | Uang Pangkal | 25.000 | 3.750 | 5.000 | 6.250 | 10.000 | ||
2 | Iuran Tahunan | |||||||
a | Iuran Keanggotaan | 96.000 | 14.400 | 19.200 | 24.000 | 38.400 | ||
b | Iuran ICN | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
{HEADER} : {HEADER_MESSAGE}
{HEADER} : {HEADER_MESSAGE}
Jumlah pembayaran iuran anggota disesuaikan dengan periodesasinya berdasarkan keputusan Munas.
Untuk melakukan print out laporan kontribusi iuran anggota diatas KLIK DISINI.