Periode | No | Jenis Iuran | Besaran | Prosentase Pembagian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPP | DPW | DPD | DPK | |||||
2021 - 2026 |
1 | Pendaftaran Anggota | ||||||
a | Uang Pangkal | 100.000 | 15.000 | 20.000 | 33.000 | 32.000 | ||
2 | Iuran Tahunan | |||||||
a | Iuran Keanggotaan | 200.000 | 30.000 | 40.000 | 66.000 | 64.000 | ||
b | Iuran ICN | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 - 2020 |
1 | Pendaftaran Anggota | ||||||
a | Uang Pangkal | 100.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 40.000 | ||
2 | Iuran Tahunan | |||||||
a | Iuran Keanggotaan | 200.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 80.000 | ||
b | Iuran ICN | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
{HEADER} : {HEADER_MESSAGE}
{HEADER} : {HEADER_MESSAGE}
Pembayaran iuran anggota dalam semester ini (jumlah pembayaran) akan disesuaikan dengan kewajiban pembayaran sesuai informasi diatas.
Untuk melakukan print out laporan kontribusi iuran anggota diatas KLIK DISINI.